Топливный фильтр Fleetguard FF4052A
Описание
Внутр. диам. нижний: | 19 |
Внутр. диам. верхний: | 16 |
Внешн. диам. нижний: | 88.5 |
Высота: | 113 |
Вес единицы (кг): | 0.250000 |
Объем упаковки (м3): | 0.012700 |
Вес упаковки (кг): | 2.999500 |
Количество в упаковке: | 12 |
применение:
ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
---|---|---|---|
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | BLP | BEDFORD 500 1978 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TK | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TK1260 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TK1460 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TK1630 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL1000 | BEDFORD 500 TURBO |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL1000 | BEDFORD 8.2 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL1020 | BEDFORD 500 TURBO |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL1020 | BEDFORD 8.2 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL1260 | BEDFORD 500 TURBO |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL1260 | BEDFORD 8.2 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL1470 | BEDFORD 8.2 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL1630 | BEDFORD 8.2 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL1930 | BEDFORD 500 TURBO |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL1930 | BEDFORD 8.2 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL2440 | BEDFORD 8.2 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL2800 | BEDFORD 8.2 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL570 | BEDFORD 220 TURBO |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL570 | BEDFORD 3.6 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL750 | BEDFORD 220 TURBO |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL750 | BEDFORD 3.6 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL750 | BEDFORD 500 TURBO |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TL750 | BEDFORD 8.2 L |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM 4X4 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM1500 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM1700 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM1930 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM2000 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM2250 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM2300 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM2500 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM2600 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | TM3250 | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | YMT | BEDFORD 500 |
Грузовой транспорт и автобусы | BEDFORD | YNT3 | BEDFORD 8.2 L TURBO |
Грузовой транспорт и автобусы | DODGE | COMMANDO 2 G13 | COMMANDO 2 G13 |
Грузовой транспорт и автобусы | DODGE | COMMANDO 2 G15 | COMMANDO 2 G15 |
Грузовой транспорт и автобусы | DODGE | COMMANDO 2 G16 | COMMANDO 2 G16 |
Грузовой транспорт и автобусы | DODGE | COMMANDO 2 G20 | COMMANDO 2 G20 |
Грузовой транспорт и автобусы | DODGE | COMMANDO 2 G26 | COMMANDO 2 G26 |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | COMET | LEYLAND 6.98 |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | FJ SERIES | LEYLAND 6.98 |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | FJ SERIES | LEYLAND 6.98E |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | LAIRD | LEYLAND 6.98 |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | LAIRD | LEYLAND 6.98E |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | LANDMASTER | LEYLAND 6.98TV |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | OLYMPIAN | LEYLAND TL11H |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | SHERPA 400 DIESEL | PEUGEOT 2.5 L 1989 |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | SHERPA 400 TURBO DIESEL | PEUGEOT 2.5 L TURBO |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | SUPER COMET | LEYLAND 6.98 |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | TIGER | LEYLAND TL11/31/57 |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | TIGER | LEYLAND TL11H |
Грузовой транспорт и автобусы | LEYLAND | TITAN | LEYLAND TL11H |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1231.38T TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1231R TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1231T TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1234 T TL TRONER | PEGASO 96R1EW |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1234.38R TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1234.38T TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1234R TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1234T TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1236.38R TRONER | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1236.38T TRONER | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1237 R TR TRONER | PEGASO 96R1EC |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1237 R TS | PEGASO 96R1EC |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1237 T TR | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1237 T TX | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1237.1 TRONER | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1237.2 | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1240 R TS TRONER | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1240 T TS | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1240 T TX | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1331 TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1331.26 TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1331.38R TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1331R TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1334.38R TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1334.38RG TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1336.38R TRONER | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1337 RG TS | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1337.1 | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1337.11 | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1337.R TS | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1431 TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1431G TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1434 TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1434.38G TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1436.38G TRONER | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1440 G TL | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 1440 GN TR | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2331.26K TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2331.38R TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2331.38T TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2331K TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2331R TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2331T TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2334.26K TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2337.2 | PEGASO 96R1EX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2337.38T TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2431.36K TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2431K TECHNO | PEGASO 96T1CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 2434.36K TECHNO | PEGASO 96R1AX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 5231 | PEGASO 96T3CX |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 5232.23 | PEGASO 96R3EW |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 5237.23 | PEGASO 96R3EV |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 6420 | 6420 |
Грузовой транспорт и автобусы | PEGASO | 6424 | 6424 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT V.I. | PX28 | PX28 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT V.I. | PX30 | PX30 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT V.I. | PX30T | PX30T |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT V.I. | TR280 | RENAULTV MIDS 06.20.30 |
Грузовой транспорт и автобусы | RENAULT V.I. | TR280A | RENAULTV MIDS 06.20.30 |
Грузовой транспорт и автобусы | SEDDON-ATKINSON | 201 SERIES | PERKINS T6.354.4 1985 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ280 | AUTODSL 6QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ280 | DORMAN 6QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ320 | AUTODSL 6QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ320 | DORMAN 6QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ350 | AUTODSL 12QBTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ350 | AUTODSL 12QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ350 | AUTODSL 12QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ350 | AUTODSL 12STCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ350 | AUTODSL 8QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ350 | DORMAN 8QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ430 | AUTODSL 12QBTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ430 | AUTODSL 12QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ430 | AUTODSL 12QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ430 | AUTODSL 12STCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ430 | AUTODSL 8QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ430 | DORMAN 8QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ510 | AUTODSL 12QBTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ510 | AUTODSL 12QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ510 | AUTODSL 12QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ510 | AUTODSL 12STCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ510 | AUTODSL 8QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ510 | DORMAN 8QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ588 | AUTODSL 12QBTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ588 | AUTODSL 12QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ588 | AUTODSL 12QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ588 | AUTODSL 12STCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ588 | AUTODSL 8QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ588 | DORMAN 8QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ650 | AUTODSL 12QBTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ650 | AUTODSL 12QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ650 | AUTODSL 12QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ650 | AUTODSL 12STCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ650 | AUTODSL 8QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ650 | DORMAN 8QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ700 | AUTODSL 12QBTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ700 | AUTODSL 12QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ700 | AUTODSL 12QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ700 | AUTODSL 12STCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ700 | AUTODSL 8QTCA |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | AUTO DIESEL | ADQ700 | DORMAN 8QT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | LEYLAND | LEYLAND 6.98 SERIES | LEYLAND 6.98 SERIES |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM 1054SU(4 CYL) | MOTORIVM 1054SU(4 CYL) |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM 1056SU(6 CYL) | MOTORIVM 1056SU(6 CYL) |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM 1154DAN(4 CYL) | MOTORIVM 1154DAN(4 CYL) |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM 1156 (6 CYL) | MOTORIVM 1156 (6 CYL) |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM 3105 SUN | MOTORIVM 3105 SUN |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM 6105SUN | MOTORIVM 6105SUN |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM HR488 | MOTORIVM HR488 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM HR492 | MOTORIVM HR492 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM HR492 AUTOM. | MOTORIVM HR492 AUTOM. |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM HR494 IND. | MOTORIVM HR494 IND. |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM HR588 | MOTORIVM HR588 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM HR592H-HT | MOTORIVM HR592H-HT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM HR594 | MOTORIVM HR594 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM HR692 H-HT | MOTORIVM HR692 H-HT |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM HR694 | MOTORIVM HR694 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM T1056(6 CYL.) | MOTORIVM T1056(6 CYL.) |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM T1056SU TURBO | MOTORIVM T1056SU TURBO |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | MOTORI VM | MOTORIVM T1156DAN(6 CYL) TURBO | MOTORIVM T1156DAN(6 CYL) TURBO |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | PERKINS | PERKINS 6.440 | PERKINS 6.440 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | PERKINS | PERKINS T6.440 | PERKINS T6.440 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | SAME | SAME 1055L | SAME 1055L |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | SAME | SAME 1055P | SAME 1055P |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | SAME | SAME 1056 PT TURBO | SAME 1056 PT TURBO |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | SAME | SAME 1056L | SAME 1056L |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | SAME | SAME 1056P | SAME 1056P |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | SAME | SAME 985L | SAME 985L |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | SAME | SAME 985P | SAME 985P |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | SAME | SAME 986L | SAME 986L |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | SAME | SAME 986P | SAME 986P |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | TRANSICOLD | MISTRAL 400 | MISTRAL 400 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | TRANSICOLD | MISTRAL 610 U | KUBOTA ZB600C1 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | TRANSICOLD | MISTRAL 650 | KUBOTA ZB600C1 |
Двигатели, генераторы и рефрижераторы | TRANSICOLD | MISTRAL 800 | KUBOTA D950 |
Другие применения | JCB | 530-67 | PERKINS 1004.4 1993 |
Другие применения | JCB | 530-95 | PERKINS PERKINS 1993 |
Другие применения | JCB | TH520 | TH520 |
Другие применения | JCB | TH520-2 | LEYLAND 4.98 |
Другие применения | JCB | TH520-4 | LEYLAND 4.98 |
Другие применения | JCB | TH520-55 ATMO | 277001 - 278999 |
Другие применения | JCB | TH520-55 TURBO | 277001 - 278999 |
Другие применения | JCB | TH525 | TH525 |
Другие применения | JCB | TH525-4 | TH525-4 |
Другие применения | JCB | TH526-55FS ATMO | 277468 - 278999 |
Другие применения | JCB | TH526-55FS TURBO | 277468 - 278999 |
Легковой коммерческий транспорт | CITROEN | C15 | CITROEN 1.8 L DIESEL 1986 - 1996 |
Легковой коммерческий транспорт | CITROEN | C25 | CITROEN 1.9 L DIESEL 1987 |
Легковой коммерческий транспорт | CITROEN | C25 | CITROEN 1.9 L TURBO 1987 |
Легковой коммерческий транспорт | CITROEN | C25 DIESEL | CITROEN 2.5 L DIESEL 1993 |
Легковой коммерческий транспорт | CITROEN | C25 TURBODIESLEL | CITROEN DIESEL 1987 |
Легковой коммерческий транспорт | CITROEN | C32 | C32 |
Легковой коммерческий транспорт | CITROEN | C35 DIESEL | 1980 |
Легковой коммерческий транспорт | CITROEN | RD DIESEL | RD DIESEL |
Легковой коммерческий транспорт | DAF | 400 | 400 |
Легковой коммерческий транспорт | DAF | 400 | PEUGEOT 2.5 L |
Легковой коммерческий транспорт | DAF | 431 | 431 |
Легковой коммерческий транспорт | DAF | 431 | PEUGEOT 2.5 L |
Легковой коммерческий транспорт | JEEP | CHEROKEE | JEEP L4-2.1L-126 1985 |
Легковой коммерческий транспорт | JEEP | WAGONEER | JEEP L4-2.1L-126 1985 |
Легковой коммерческий транспорт | LDV | 400 CONVOY VH C35 | 1998 3.5 DIESEL |
Легковой коммерческий транспорт | LDV | 400 CONVOY VH C35 | PEUGEOT 2.5 L |
Легковой коммерческий транспорт | LDV | 400 CONVOY VH C35 | PEUGEOT 2.5 L TURBO |
Легковой коммерческий транспорт | LDV | SHERPA 200 | 1994 1.9 L DIESEL |
Легковой коммерческий транспорт | PEUGEOT | J5 | PEUGEOT DIESEL |
Легковой коммерческий транспорт | PEUGEOT | J5 | PEUGEOT TURBO DIESEL |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | MASTER P30D | RENAULTV 2.1 L |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | MASTER P30D | RENAULTV 2.5 L |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | MASTER T30D | RENAULTV 2.1 L |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | MASTER T30D | RENAULTV 2.5 L |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | TRAFIC P1000 D | RENAULTV 2.1 L 852 |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | TRAFIC P1200 D | RENAULTV 2.1 L 852 |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | TRAFIC P1200 D | RENAULTV 2.5 L |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | TRAFIC P1400 D | RENAULTV 2.5 L |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | TRAFIC T 1000 D | RENAULTV 2.1 L 852 |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | TRAFIC T 1200 D | RENAULTV 2.1 L 852 |
Легковой коммерческий транспорт | RENAULT V.I. | TRAFIC T 800 D | RENAULTV 2.1 L 852 |
Морские применения | FORD | FORD BSD666 | FORD BSD666 |
Морские применения | FORD | FORD BSD666T | FORD BSD666T |
Морские применения | FORD | FORD BSD666TI | FORD BSD666TI |
Морские применения | WESTERBEKE | WESTERBK W120 2006 | WESTERBK W120 2006 |
Погрузчики | CATERPILLAR | T40D-TC60D | PEUGEOT XD3P DIESEL 2YB |
Погрузчики | CATERPILLAR | V25D-VC40D | PEUGEOT XD3P DIESEL 5JB |
Погрузчики | CATERPILLAR | V40D-VC60D | PEUGEOT XD3P DIESEL 9RB |
Погрузчики | JCB | 504B | 2277001 - EU6645334Y |
Погрузчики | JCB | 926 | PERKINS 4.236 |
Погрузчики | JCB | 930 | PERKINS 4.236 |
Погрузчики | JCB | 940 | 660033 - 660299 |
Погрузчики | JCB | 940 | 660300 - EU17525A |
Погрузчики | JCB | 940 | PERKINS 4.236 |
Погрузчики | MASSEY-FERGUSON | MF-4500 | MF-4500 |
Погрузчики | MASSEY-FERGUSON | MF-6500 | MF-6500 |
Промышленное оборудование | LANNEN | UM353C | LEYLAND 4.98 |
Промышленное оборудование | LANNEN | UM353CC | LEYLAND 4.98 |
Промышленное оборудование | LANNEN | UM8CC | LEYLAND 4.98 |
Промышленное оборудование | SHELVOKE & DREWRY | WY 4X2 | PERKINS V8-640 |
Сельское хозяйство | AGRIFUL | 485 TURBO | 485 TURBO |
Сельское хозяйство | ALLIS-CHALMERS | 7600 | 7600 |
Сельское хозяйство | ALLIS-CHALMERS | 8610 | 8610 |
Сельское хозяйство | ALLIS-CHALMERS | 8630 | 8630 |
Сельское хозяйство | CASE | 9145 | STEYRDAI WD620.83 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | 968 | STEYRDAI WD320.80 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | 975 | STEYRDAI WD320.80 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CS110 COMPACT | STEYRDAI WD420.80 |
Сельское хозяйство | CASE | CS120 COMPACT | STEYRDAI WD620.84 |
Сельское хозяйство | CASE | CS130 COMPACT | CASE 620.82 |
Сельское хозяйство | CASE | CS130 COMPACT | STEYRDAI WD620.82 |
Сельское хозяйство | CASE | CS150 COMPACT | CASE 620.83 |
Сельское хозяйство | CASE | CS150 COMPACT | STEYRDAI WD620.84 |
Сельское хозяйство | CASE | CS64 COMPACT | CASE 320.80 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CS68 COMPACT | CASE 320.80 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CS75 COMPACT | STEYRDAI WD320.81 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CS78 COMPACT | STEYRDAI WD420.81 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CS86 COMPACT | CASE 420.82 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CS86 COMPACT | STEYRDAI WD420.82 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CS94 COMPACT | STEYRDAI WD420.83 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CVX120 | STEYRDAI WD620.89 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CVX130 | STEYRDAI WD620.89 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CVX150 | STEYRDAI WD620.89 1999 |
Сельское хозяйство | CASE | CVX170 | STEYRDAI WD620.89 |
Сельское хозяйство | CATERPILLAR | CHALLENGER MT565 | CHALLENGER MT565 |
Сельское хозяйство | CATERPILLAR | CHALLENGER MT635 | SISU C8.4L |
Сельское хозяйство | CATERPILLAR | CHALLENGER MT645 | SISU C8.4L |
Сельское хозяйство | CATERPILLAR | CHALLENGER MT655 | SISU C8.4L |
Сельское хозяйство | CATERPILLAR | CHALLENGER MT665 | SISU C8.4L |
Сельское хозяйство | CHALLENGER | MT565 | SISU SISU 8.4L |
Сельское хозяйство | FENDT | 5160 C | DEUTZ BF6L913 2001 |
Сельское хозяйство | FENDT | 5180 | DEUTZ BF6L913 2001 |
Сельское хозяйство | FENDT | 5180 C | DEUTZ BF6L913 2001 |
Сельское хозяйство | FIATAGRI | 115-90 | FIATAGRI 8065.05 1984 |
Сельское хозяйство | FIATAGRI | 115-90 DT | FIATAGRI 8065.05 1984 |
Сельское хозяйство | FIATAGRI | 130-90 DT | FIATAGRI 8065.25 TURBO 1985 |
Сельское хозяйство | FIATAGRI | 140-90 DT | FIATAGRI 8065.25 1984 |
Сельское хозяйство | FIATAGRI | 140-90 DT | FIATAGRI 8065.25 TURBO 1985 |
Сельское хозяйство | FORD | 5600 | 1975 |
Сельское хозяйство | FORD | 5610 | FORD 256 1981 |
Сельское хозяйство | FORD | 5610 SPECIAL | FORD 256 1981 |
Сельское хозяйство | FORD | 5700 | 1975 |
Сельское хозяйство | FORD | 5710 | 1975 |
Сельское хозяйство | FORD | 660 BLUE POWER SPECIAL | FORD 268 1981 |
Сельское хозяйство | FORD | 6610 | FORD 268 1981 1981- |
Сельское хозяйство | FORD | 6610 SPECIAL | FORD 268 1981 |
Сельское хозяйство | FORD | 7610 | 1981 - 1991 |
Сельское хозяйство | FORD | 7710 | 1981 - 1991 |
Сельское хозяйство | FORD | 8630 | 8630 |
Сельское хозяйство | FORD | 8630 | FORD 401 CID TURBO 1990 |
Сельское хозяйство | FORD | 8830 | 1990 |
Сельское хозяйство | FORD | TW10 | TW10 |
Сельское хозяйство | FORD | TW15 | TW15 |
Сельское хозяйство | FORD | TW20 | TW20 |
Сельское хозяйство | FORD | TW20 | TW20 |
Сельское хозяйство | FORD | TW24 | TW24 |
Сельское хозяйство | FORD | TW25 | TW25 |
Сельское хозяйство | FORD | TW30 | TW30 |
Сельское хозяйство | FORD | TW35 | TW35 |
Сельское хозяйство | FORD | TW5 | TW5 |
Сельское хозяйство | HURLIMANN | H5105 | H5105 |
Сельское хозяйство | HURLIMANN | H5110 | H5110 |
Сельское хозяйство | HURLIMANN | H5116 | H5116 |
Сельское хозяйство | HURLIMANN | H5116T | H5116T |
Сельское хозяйство | HURLIMANN | H6125 | H6125 |
Сельское хозяйство | HURLIMANN | H6130 | H6130 |
Сельское хозяйство | HURLIMANN | H6136 | H6136 |
Сельское хозяйство | HURLIMANN | H6155 | H6155 |
Сельское хозяйство | HURLIMANN | H6160 TURBO | H6160 TURBO |
Сельское хозяйство | HURLIMANN | H6170T | H6170T |
Сельское хозяйство | LAMBORGHINI | 1056 | 1056 |
Сельское хозяйство | LAMBORGHINI | 1106 | 1106 |
Сельское хозяйство | LAMBORGHINI | 1156 | 1156 |
